专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
林业信息技术与管理 | 查看 | 未知 | 未知 | 95%-100% | 200-250人 |
木工设备应用技术 | 查看 | 0 | |||
林业调查与信息处理 | 查看 | 90%-95% | 85%-90% | 95%-100% | 50-100人 |
木材加工技术 | 查看 | 75%-80% | 80%-85% | 90%-95% | 100-150人 |
森林生态旅游 | 查看 | 45%-50% | 60%-65% | 90%-95% | 200-250人 |
自然保护区建设与管理 | 查看 | 85%-90% | 70%-75% | 95%-100% | 50人以下 |
野生动物资源保护与利用 | 查看 | 75%-80% | 75%-80% | 80%-85% | 50人以下 |
野生植物资源保护与利用 | 查看 | 80%-85% | 75%-80% | 95%-100% | 50-100人 |
森林资源保护 | 查看 | 80%-85% | 50%-55% | 95%-100% | 200-250人 |
园林技术 | 查看 | 70%-75% | 75%-80% | 90%-95% | 12000-14000人 |
林业技术 | 查看 | 65%-70% | 75%-80% | 90%-95% | 1500-2000人 |
未知 | 未知 | 未知 | 0 | ||
森林防火指挥与通讯 | 查看 | 未知 | 20%-25% | 70%-75% | 50-100人 |
经济林培育与利用 | 查看 | 90%-95% | 85%-90% | 95%-100% | 50人以下 |
课程名称 | 点赞 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
暂时没有收录到课程! |
宿迁泽达职业技...
免试名额
云南师范大学商学院
免试名额
延安职业技术学院
免试名额