扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
院校代号 | 招考类型 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 计划人数 |
779 | 文科 | a1 | 市场营销 | 12 |
779 | 文科 | a2 | 连锁经营与管理 | 10 |
779 | 文科 | a3 | 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) | 10 |
779 | 文科 | a4 | 电子商务 | 12 |
779 | 文科 | a5 | 现代物流管理 | 10 |
779 | 文科 | a6 | 大数据与会计 | 180 |
779 | 文科 | a7 | 大数据与财务管理 | 54 |
779 | 文科 | a8 | 会计信息管理 | 5 |
779 | 文科 | a9 | 大数据与审计 | 30 |
779 | 文科 | b1 | 金融服务与管理 | 5 |
779 | 文科 | b2 | 金融科技应用 | 5 |
779 | 文科 | b3 | 酒店管理与数字化运营 | 7 |
779 | 文科 | b4 | 旅游管理 | 7 |
779 | 文科 | b5 | 会展策划与管理 | 7 |
779 | 文科 | b6 | 导游 | 3 |
779 | 文科 | b7 | 人力资源管理 | 15 |
779 | 文科 | b8 | 现代文秘 | 3 |
779 | 文科 | b9 | 现代文秘(新媒体策划运营) | 4 |
779 | 文科 | c1 | 计算机应用技术(云计算方向) | 5 |
779 | 文科 | c2 | 计算机应用技术(web前端开发方向) | 7 |
779 | 文科 | c3 | 计算机网络技术 | 5 |
779 | 文科 | c4 | 数字媒体技术 | 4 |
779 | 文科 | c5 | 动漫制作技术 | 4 |
779 | 文科 | c6 | 现代通信技术(电信服务管理方向) | 5 |
779 | 文科 | c7 | 物联网应用技术 | 2 |
779 | 文科 | c8 | 大数据技术 | 3 |
779 | 文科 | c9 | 服装设计与工艺 | 5 |
779 | 文科 | d1 | 环境艺术设计 | 3 |
779 | 文科 | d2 | 摄影摄像技术 | 8 |
779 | 文科 | d3 | 广告艺术设计 | 50 |
779 | 文科 | d4 | 建筑室内设计 | 80 |
779 | 文科 | d5 | 食品智能加工技术(焙烤方向) | 5 |
779 | 文科 | d6 | 食品检验检测技术 | 5 |
779 | 文科 | d7 | 食品质量与安全 | 3 |
779 | 文科 | d8 | 烹饪工艺与营养 | 4 |
779 | 文科 | d9 | 中西面点工艺 | 3 |
779 | 文科 | e1 | 西式烹饪工艺 | 3 |
779 | 文科 | e2 | 大数据与会计(中外合作办学) | 10 |
779 | 文科 | e3 | 应用英语 | 15 |
779 | 文科 | e4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 |
779 | 理科 | e5 | 市场营销 | 5 |
779 | 理科 | e6 | 连锁经营与管理 | 5 |
779 | 理科 | e7 | 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) | 5 |
779 | 理科 | e8 | 电子商务 | 5 |
779 | 理科 | e9 | 现代物流管理 | 5 |
779 | 理科 | f1 | 大数据与会计 | 90 |
779 | 理科 | f2 | 大数据与财务管理 | 36 |
779 | 理科 | f3 | 会计信息管理 | 5 |
779 | 理科 | f4 | 大数据与审计 | 20 |
779 | 理科 | f5 | 金融服务与管理 | 5 |
779 | 理科 | f6 | 金融科技应用 | 5 |
779 | 理科 | f7 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
779 | 理科 | f8 | 旅游管理 | 3 |
779 | 理科 | f9 | 会展策划与管理 | 3 |
779 | 理科 | g1 | 导游 | 2 |
779 | 理科 | g2 | 人力资源管理 | 5 |
779 | 理科 | g3 | 现代文秘 | 1 |
779 | 理科 | g4 | 现代文秘(新媒体策划运营) | 1 |
779 | 理科 | g5 | 计算机应用技术(云计算方向) | 6 |
779 | 理科 | g6 | 计算机应用技术(web前端开发方向) | 11 |
779 | 理科 | g7 | 计算机网络技术 | 10 |
779 | 理科 | g8 | 数字媒体技术 | 3 |
779 | 理科 | g9 | 动漫制作技术 | 6 |
779 | 理科 | h1 | 现代移动通信技术(电信服务管理方向) | 2 |
779 | 理科 | h2 | 物联网应用技术 | 5 |
779 | 理科 | h3 | 大数据技术 | 7 |
779 | 理科 | h4 | 服装设计与工艺 | 10 |
779 | 理科 | h5 | 环境艺术设计 | 2 |
779 | 理科 | h6 | 摄影摄像技术 | 2 |
779 | 理科 | h7 | 建筑室内设计 | 10 |
779 | 理科 | h8 | 食品智能加工技术(焙烤方向) | 5 |
779 | 理科 | h9 | 食品检验检测技术 | 5 |
779 | 理科 | j1 | 食品质量与安全 | 3 |
779 | 理科 | j2 | 大数据与会计(中外合作办学) | 10 |
779 | 理科 | j3 | 应用英语 | 5 |
779 | 理科 | j4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 |
779 | 计算机类 | j5 | 市场营销 | 24 |
779 | 计算机类 | j6 | 连锁经营与管理 | 10 |
779 | 计算机类 | j7 | 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) | 10 |
779 | 计算机类 | j8 | 电子商务 | 73 |
779 | 计算机类 | k1 | 现代物流管理 | 15 |
779 | 计算机类 | k2 | 人力资源管理 | 30 |
779 | 计算机类 | k3 | 现代文秘 | 16 |
779 | 计算机类 | k4 | 现代文秘(新媒体策划运营) | 18 |
779 | 计算机类 | k5 | 计算机应用技术(云计算方向) | 35 |
779 | 计算机类 | k6 | 计算机应用技术(web前端开发方向) | 56 |
779 | 计算机类 | k7 | 计算机网络技术 | 45 |
779 | 计算机类 | k8 | 数字媒体技术 | 23 |
779 | 计算机类 | k9 | 动漫制作技术 | 60 |
779 | 计算机类 | m1 | 现代通信技术(电信服务管理方向) | 23 |
779 | 计算机类 | m2 | 物联网应用技术 | 23 |
779 | 计算机类 | m3 | 大数据技术 | 30 |
779 | 计算机类 | m4 | 环境艺术设计 | 8 |
779 | 计算机类 | m5 | 摄影摄像技术 | 12 |
779 | 计算机类 | m6 | 广告艺术设计 | 40 |
779 | 计算机类 | m7 | 建筑室内设计 | 30 |
779 | 农学类 | s6 | 食品智能加工技术 | 20 |
779 | 农学类 | s7 | 食品智能加工技术(焙烤方向) | 20 |
779 | 农学类 | s8 | 食品检验检测技术 | 50 |
779 | 农学类 | s9 | 食品质量与安全 | 20 |
779 | 牧医类 | t1 | 食品智能加工技术 | 5 |
779 | 牧医类 | t2 | 食品检验检测技术 | 25 |
779 | 牧医类 | t3 | 食品质量与安全 | 14 |
779 | 烹饪类 | q3 | 食品智能加工技术 | 5 |
779 | 烹饪类 | q4 | 食品智能加工技术(焙烤方向) | 40 |
779 | 烹饪类 | q5 | 食品检验检测技术 | 25 |
779 | 烹饪类 | q6 | 食品质量与安全 | 20 |
779 | 烹饪类 | q7 | 烹饪工艺与营养 | 150 |
779 | 烹饪类 | q8 | 中西面点工艺 | 30 |
779 | 烹饪类 | q9 | 西式烹饪工艺 | 30 |
779 | 财会类 | m8 | 市场营销 | 84 |
779 | 财会类 | m9 | 连锁经营与管理 | 20 |
779 | 财会类 | n1 | 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) | 20 |
779 | 财会类 | n2 | 电子商务 | 45 |
779 | 财会类 | n3 | 现代物流管理 | 80 |
779 | 财会类 | n4 | 大数据与会计 | 30 |
779 | 财会类 | n5 | 大数据与财务管理 | 10 |
779 | 财会类 | n6 | 会计信息管理 | 200 |
779 | 财会类 | n7 | 大数据与审计 | 50 |
779 | 财会类 | n8 | 金融服务与管理 | 40 |
779 | 财会类 | n9 | 金融科技应用 | 40 |
779 | 财会类 | p1 | 人力资源管理 | 30 |
779 | 财会类 | p2 | 现代文秘 | 4 |
779 | 财会类 | p3 | 现代文秘(新媒体策划运营) | 6 |
779 | 财会类 | p4 | 大数据与会计(中外合作办学) | 40 |
779 | 美工设计类 | r1 | 服装设计与工艺 | 30 |
779 | 美工设计类 | r2 | 环境艺术设计 | 5 |
779 | 美工设计类 | r3 | 摄影摄像技术 | 5 |
779 | 美工设计类 | r4 | 广告艺术设计 | 20 |
779 | 美工设计类 | r5 | 建筑室内设计 | 15 |
779 | 旅游类 | p5 | 酒店管理与数字化运营 | 90 |
779 | 旅游类 | p6 | 旅游管理 | 150 |
779 | 旅游类 | p7 | 会展策划与管理 | 40 |
779 | 旅游类 | p8 | 导游 | 30 |
779 | 旅游类 | p9 | 人力资源管理 | 20 |
779 | 旅游类 | q1 | 现代文秘 | 6 |
779 | 旅游类 | q2 | 现代文秘(新媒体策划运营) | 6 |
779 | 建筑类 | s4 | 环境艺术设计 | 10 |
779 | 建筑类 | s5 | 建筑室内设计 | 10 |
779 | 幼师类 | r6 | 服装设计与工艺 | 15 |
779 | 幼师类 | r7 | 环境艺术设计 | 7 |
779 | 幼师类 | r8 | 摄影摄像技术 | 8 |
779 | 幼师类 | r9 | 广告艺术设计 | 10 |
779 | 幼师类 | s1 | 建筑室内设计 | 5 |
779 | 幼师类 | s2 | 应用英语 | 50 |
779 | 幼师类 | s3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 90 |
备注:以内蒙古招生考试信息网公布为准 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。
2023-05-10 16:17:36
2023-04-23 09:20:56
2023-02-16 10:22:39
2023-02-16 10:23:08
2023-02-16 09:27:45