扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
序号 | 专业 | 计划数 | 分科类计划数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 财会类 | 旅游类 | 烹饪类 | 美工设计类 | 汽驾类 | 机电类 | 计算机类 | 幼师类 | 医学类 | |||
1 | 应用俄语 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
2 | 旅游管理 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
3 | 西式烹饪工艺 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 大数据与会计 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
5 | 书画艺术 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
6 | 展示艺术设计 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
7 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
8 | 电梯工程技术 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
9 | 新能源汽车技术 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
10 | 计算机网络技术 | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
12 | 人工智能技术应用 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
13 | 移动互联应用技术 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
14 | 无人机应用技术 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
15 | 护理 | 16 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
16 | 跨境电子商务 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
总计 | 175 | 33 | 39 | 6 | 5 | 3 | 9 | 11 | 13 | 30 | 15 | 11 | |
注:最终计划数以内蒙古招生考试信息网公布为准 | |||||||||||||
满洲里俄语职业学院招生办公室 | |||||||||||||
2022年4月13日 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。
2023-02-08 15:16:22
2023-02-08 15:18:36
2023-01-18 16:33:37
2023-01-10 14:17:29
2020-01-14 13:57:10