扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
山西机电职业技术学院创建于1958年,系山西省教育厅直属的全日制普通高等学校,座落在全国十大魅力城市之一的上党古城——长治市,位于长治市高新技术产业开发区,地处太焦铁路及长太、长邯、长晋高速公路之枢纽,位置优越,交通便捷。
序号 |
专业 代码 |
专业名称 | 层次 | 科类 | 学制(年) |
计划数 (人) |
学费(元) | |
1 | 580101 | 机械设计与制造 | 专科 | 文理 | 三年 | 25 | 4000 |
|
2 | 580102 | 机械制造与自动化 | 专科 | 文理 | 三年 | 15 | 5200 | |
3 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 专科 | 文理 | 三年 | 25 | 4000 | |
4 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 专科 | 文理 | 三年 | 15 | 4000 | |
5 | 540307 | 矿山机电 | 专科 | 文理 | 三年 | 20 | 5200 | |
6 | 580201 | 机电一体化技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 20 | 5200 | |
7 | 580202 | 电气自动化技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 20 | 5200 | |
8 | 590301 | 通信技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 80 | 4000 | |
9 | 580103 | 数控技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 30 | 5200 | |
10 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 专科 | 文理 | 三年 | 20 | 5200 | |
11 | 580318 | 机床再制造技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 20 | 4000 | |
12 | 580106 | 模具设计与制造 | 专科 | 文理 | 三年 | 20 | 4000 | |
13 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 文理 | 三年 | 30 | 4000 | |
14 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 5 | 5200 | |
15 | 580401 | 汽车制造与装配技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 5 | 4000 | |
16 | 580403 | 汽车电子技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 35 | 4000 | |
17 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 45 | 4000 | |
18 | 580108 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 文理 | 三年 | 70 | 5200 | |
19 | 550101 | 金属材料与热处理技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 45 | 4000 | |
20 | 620401 | 市场营销 | 专科 | 文理 | 三年 | 45 | 4000 | |
21 | 590102 | 计算机网络技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 45 | 4000 | |
22 | 580205 | 计算机控制技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 20 | 4000 | |
23 | 620504 | 连锁经营管理 | 专科 | 文理 | 三年 | 20 | 4000 | |
合计: | 675 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。
2023-03-10 10:38:41
2022-12-26 15:29:49
2022-11-28 18:57:24
2019-03-22 15:27:53
2022-11-10 13:18:04