扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
2022年单独招生录取情况
学院名称 专业名称 计划数 录取数 最低分 最高分 备注
机械工程学院 飞行器数字化制造技术 30 30 250 356
机械制造及自动化 26 26 317 356
智能焊接技术 50 50 252 369
智能制造装备技术 40 40 272 397
机械设计与制造 40 40 283 376
电气工程学院 电气自动化技术 50 50 295 404
工业机器人技术 32 32 279 372
供用电技术 50 50 283 361
机电一体化技术 30 30 306 358
信息工程学院 大数据技术 20 20 311 398
计算机网络技术 31 31 321 422
物联网应用技术 30 30 290 378
虚拟现实技术应用 30 30 300 368
云计算技术应用 24 24 246 366
工商管理学院 财富管理 64 64 233 367
电子商务 20 20 295 363
金融服务与管理 63 63 232 408
连锁经营与管理 20 20 269 328
旅游艺术学院 酒店管理与数字化运营 28 28 232 321
旅游管理 28 28 236 330
摄影与摄像艺术 28 28 230 366
休闲服务与管理 28 28 231 355
外国语学院 旅游英语 35 35 230 396
应用英语 10 10 307 350
建筑工程学院 工程造价 25 25 288 374
建设工程管理 28 28 234 317
建筑工程技术 30 30 287 350
中德学院 汽车电子技术 50 50 292 375
模具设计与制造 40 40 299 376
软件学院 城市轨道交通机电技术 70 70 232 332
城市轨道交通运营管理 70 70 230 379
大数据与会计(电算化) 80 80 235 354
电气自动化技术 120 120 251 384
机械设计与制造 80 80 235 350
软件技术 190 190 232 400
数字媒体技术 80 80 275 366
无人机应用技术 75 75 231 370
现代物流管理 75 75 230 337
学前教育(师范类) 100 100 231 388
智慧健康养老服务与管理 60 60 231 347
合计 1980 1980 —— ——
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。