扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
陕西工商职业学院2023年综合评价招生专业
科类 | 专业代号 | 专业名称 |
---|---|---|
1-文史 | p1 | 建筑装饰工程技术 |
1-文史 | p2 | 建筑设备工程技术 |
1-文史 | p3 | 工程造价 |
1-文史 | p4 | 建设工程管理 |
1-文史 | p5 | 现代物业管理 |
1-文史 | p6 | 空中乘务 |
1-文史 | p7 | 计算机应用技术 |
1-文史 | p8 | 大数据技术 |
1-文史 | p9 | 护理 |
1-文史 | q0 | 金融服务与管理 |
1-文史 | q1 | 大数据与财务管理 |
1-文史 | q2 | 大数据与会计 |
1-文史 | q3 | 关务与外贸服务 |
1-文史 | q4 | 市场营销 |
1-文史 | q5 | 电子商务 |
1-文史 | q6 | 网络营销与直播电商 |
1-文史 | q7 | 现代物流管理 |
1-文史 | q8 | 旅游管理 |
1-文史 | q9 | 酒店管理与数字化运营 |
1-文史 | r0 | 会展策划与管理 |
1-文史 | r1 | 烹饪工艺与营养 |
1-文史 | r2 | 环境艺术设计 |
1-文史 | r3 | 曲艺表演 |
1-文史 | r4 | 舞台艺术设计与制作 |
1-文史 | r5 | 广播影视节目制作 |
1-文史 | r6 | 旅游英语 |
1-文史 | r7 | 旅游日语 |
1-文史 | r8 | 人力资源管理 |
1-文史 | r9 | 学前教育 |
3-艺术(文) | r2 | 环境艺术设计 |
3-艺术(文) | r4 | 舞台艺术设计与制作 |
3-艺术(文) | s0 | 广告艺术设计 |
5-理工 | p1 | 建筑装饰工程技术 |
5-理工 | p2 | 建筑设备工程技术 |
5-理工 | p3 | 工程造价 |
5-理工 | p4 | 建设工程管理 |
5-理工 | p5 | 现代物业管理 |
5-理工 | p6 | 空中乘务 |
5-理工 | p7 | 计算机应用技术 |
5-理工 | p8 | 大数据技术 |
5-理工 | p9 | 护理 |
5-理工 | q0 | 金融服务与管理 |
5-理工 | q1 | 大数据与财务管理 |
5-理工 | q2 | 大数据与会计 |
5-理工 | q3 | 关务与外贸服务 |
5-理工 | q4 | 市场营销 |
5-理工 | q5 | 电子商务 |
5-理工 | q6 | 网络营销与直播电商 |
5-理工 | q7 | 现代物流管理 |
5-理工 | q8 | 旅游管理 |
5-理工 | q9 | 酒店管理与数字化运营 |
5-理工 | r0 | 会展策划与管理 |
5-理工 | r1 | 烹饪工艺与营养 |
5-理工 | r4 | 舞台艺术设计与制作 |
5-理工 | r5 | 广播影视节目制作 |
5-理工 | r6 | 旅游英语 |
5-理工 | r7 | 旅游日语 |
5-理工 | r8 | 人力资源管理 |
5-理工 | r9 | 学前教育 |
5-理工 | s1 | 建筑工程技术 |
5-理工 | s2 | 建筑智能化工程技术 |
5-理工 | s3 | 数控技术 |
5-理工 | s4 | 机电一体化技术 |
5-理工 | s5 | 工业机器人技术 |
5-理工 | s6 | 汽车制造与试验技术 |
5-理工 | s7 | 新能源汽车技术 |
5-理工 | s8 | 汽车检测与维修技术 |
5-理工 | s9 | 信息安全技术应用 |
5-理工 | t0 | 虚拟现实技术应用 |
5-理工 | t1 | 现代移动通信技术 |
5-理工 | t2 | 供应链运营 |
9-单招 | p1 | 建筑装饰工程技术 |
9-单招 | p2 | 建筑设备工程技术 |
9-单招 | p3 | 工程造价 |
9-单招 | p4 | 建设工程管理 |
9-单招 | p5 | 现代物业管理 |
9-单招 | p6 | 空中乘务 |
9-单招 | p7 | 计算机应用技术 |
9-单招 | p8 | 大数据技术 |
9-单招 | p9 | 护理 |
9-单招 | q0 | 金融服务与管理 |
9-单招 | q1 | 大数据与财务管理 |
9-单招 | q2 | 大数据与会计 |
9-单招 | q3 | 关务与外贸服务 |
9-单招 | q4 | 市场营销 |
9-单招 | q5 | 电子商务 |
9-单招 | q6 | 网络营销与直播电商 |
9-单招 | q7 | 现代物流管理 |
9-单招 | q8 | 旅游管理 |
9-单招 | q9 | 酒店管理与数字化运营 |
9-单招 | r0 | 会展策划与管理 |
9-单招 | r1 | 烹饪工艺与营养 |
9-单招 | r2 | 环境艺术设计 |
9-单招 | r4 | 舞台艺术设计与制作 |
9-单招 | r5 | 广播影视节目制作 |
9-单招 | r6 | 旅游英语 |
9-单招 | r7 | 旅游日语 |
9-单招 | r8 | 人力资源管理 |
9-单招 | r9 | 学前教育 |
9-单招 | s1 | 建筑工程技术 |
9-单招 | s2 | 建筑智能化工程技术 |
9-单招 | s3 | 数控技术 |
9-单招 | s4 | 机电一体化技术 |
9-单招 | s5 | 工业机器人技术 |
9-单招 | s6 | 汽车制造与试验技术 |
9-单招 | s7 | 新能源汽车技术 |
9-单招 | s8 | 汽车检测与维修技术 |
9-单招 | s9 | 信息安全技术应用 |
9-单招 | t0 | 虚拟现实技术应用 |
9-单招 | t1 | 现代移动通信技术 |
9-单招 | t2 | 供应链运营 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。
2023年陕西工商职业学院招生提前批次艺术类专科录取工作结束
2023-07-22 08:33:52
2023年陕西工商职业学院职业教育单独招生专科录取工作结束
2023-07-20 08:39:28
陕西工商职业学院2023年综合评价招生章程
2023-03-07 08:40:20
陕西工商职业学院2023年综合评价招生专业
2023-03-07 09:01:34
2022年陕西工商职业学院高职分类考试数学模拟试题
2023-01-05 14:51:37