扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |
陶瓷制造技术与工艺 | 480105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
美容美体艺术 | 550111 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。
2023-04-23 08:10:28
2023-04-23 08:10:12
2023-04-23 08:10:02
2023-04-23 08:09:49
2023-03-15 10:40:11