扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 跨境市场开发与营销方向 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | ||
现代移动通信技术 | 510302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
通信系统运行管理 | 510306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | php网站开发方向 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | java开发方向 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
智能产品开发与应用 | 510108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | ||
民航安全技术管理 | 500406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
智能交通技术 | 500207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
电线电缆制造技术 | 460116 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||
安全技术与管理 | 420901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
煤矿智能开采技术 | 420501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 煤矿管理方向 | |
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。
2023年河南工业和信息化职业学院单独考试招生录取通知书寄发
2023-05-27 08:05:33
2023年河南工业和信息化职业学院单招拟录取候补名单查询
2023-04-23 09:10:38
河南工业和信息化职业学院2023年单招志愿填报时间、报名入口
2023-03-15 13:35:00
河南工业和信息化职业学院2023年单招招生专业及计划人数
2023-03-14 16:03:48
河南工业和信息化职业学院单招好考吗?2023年该校单招难吗
2023-01-09 23:00:00