扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
招生专业 | 专业代码 | 学制(年) | 招生科类 | 招生计划 | 备注 |
生物制药技术 | 490202 | 3 | 文史 | 30 | |
理工 | 30 | ||||
中药制药 | 520415 | 3 | 文史 | 40 | |
理工 | 40 | ||||
药物制剂技术 | 490203 | 3 | 文史 | 30 | |
理工 | 30 | ||||
兽药制药技术 | 490205 | 3 | 文史 | 25 | |
理工 | 25 | ||||
化妆品质量与安全 | 490218 | 3 | 文史 | 25 | |
3 | 理工 | 25 | |||
精细化工技术(化妆品方向) | 470203 | 3 | 文史 | 25 | |
理工 | 25 | ||||
中药材生产与加工 | 520414 | 3 | 文史 | 25 | |
理工 | 25 | ||||
中草药栽培与加工技术 | 410108 | 3 | 文史 | 25 | |
理工 | 25 | ||||
药品质量与安全(中药鉴定方向) | 490206 | 3 | 文史 | 25 | |
理工 | 25 | ||||
中药学 | 520410 | 3 | 文史 | 100 | |
理工 | 100 | ||||
药膳与食疗 | 520418 | 3 | 文史 | 25 | |
理工 | 25 | ||||
药品质量与安全 | 490206 | 3 | 文史 | 50 | |
理工 | 50 | ||||
药学 | 520301 | 3 | 文史 | 100 | |
理工 | 100 | ||||
食品检验检测技术 | 490104 | 3 | 文史 | 50 | |
理工 | 50 | ||||
食品生物技术 | 470101 | 3 | 文史 | 25 | |
理工 | 25 | ||||
药品经营与管理 | 490208 | 3 | 文史 | 20 | |
理工 | 20 | ||||
药品经营与管理(药品营销方向) | 490208 | 3 | 文史 | 20 | |
理工 | 20 | ||||
电子商务(药品方向) | 530701 | 3 | 文史 | 110 | |
理工 | 110 | ||||
制药设备应用技术 | 490207 | 3 | 文史 | 25 | |
理工 | 25 | ||||
医疗器械维护与管理 | 490213 | 3 | 文史 | 25 | |
理工 | 25 |
备注:以上招生计划以山西招生考试网公告为准。
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。
2023年山西药科职业学院单招考试最低录取控制分数线的通知
2023-05-09 09:18:46
2023年山西药科职业学院单招成绩查询入口及时间
2023-05-09 09:18:28
2023年山西药科职业学院单招新生录取通知书寄发有关事宜公告
2023-05-08 08:31:58
划定2023年山西药科职业学院单招考试最低录取控制分数线的通知
2023-04-25 09:21:06
2023年山西药科职业学院单招考试录取结果查询公告
2023-04-25 09:20:41