扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制(年) 计划数 类型 备注
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 001 大数据技术 3 50 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 002 大数据与会计 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 003 电子商务 3 10 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 004 工程造价 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 005 护理 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 006 环境艺术设计 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 007 建设工程管理 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 008 建筑工程技术 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 009 建筑室内设计 3 10 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 010 康复治疗技术 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 011 旅游管理 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 012 绿色食品生产技术 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 013 软件技术 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 014 生物制药技术 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 015 食品检验检测技术 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 016 食品质量与安全 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 017 食品智能加工技术 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 018 市场营销 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 019 物联网应用技术 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 020 现代农业装备应用技术 3 30 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 021 现代物流管理 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 022 虚拟现实技术应用 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 023 药品经营与管理 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 024 医学检验技术 3 20 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 025 云计算技术应用 3 50 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 026 种子生产与经营 3 30 高职单招  
12727 黑龙江农垦职业学院(江北校区) 027 助产 3 20 高职单招 只招女生
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 001 宠物养护与驯导 3 33 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 002 畜牧兽医 3 30 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 003 大数据与会计 3 65 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 004 道路与桥梁工程技术 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 005 电气自动化技术 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 006 电子商务 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 007 动物医学 3 65 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 008 高速铁路施工与维护 3 30 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 009 工程造价 3 35 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 010 工业机器人技术 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 011 广告艺术设计 3 20 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 012 护理 3 80 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 013 机电一体化技术 3 50 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 014 机械制造及自动化 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 015 计算机网络技术 3 35 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 016 计算机应用技术 3 45 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 017 建筑工程技术 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 018 建筑室内设计 3 40 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 019 酒店管理与数字化运营 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 020 空中乘务 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 021 旅游管理 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 022 汽车制造与试验技术 3 23 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 023 人力资源管理 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 024 软件技术 3 35 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 025 生物制药技术 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 026 食品检验检测技术 3 30 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 027 食品药品监督管理 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 028 市场营销 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 029 数字媒体技术 3 9 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 030 水利水电建筑工程 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 031 无人机应用技术 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 032 现代农业经济管理 3 30 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 033 现代农业装备应用技术 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 034 现代物流管理 3 25 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 035 园林技术 3 30 高职单招  
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 036 助产 3 60 高职单招 只招女生
13453 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) 037 作物生产与经营管理 3 30 高职单招  

 

免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。