扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
2023年乡村振兴重点帮扶县供电服务职工定向培养招生计划表 | |||||||||||||||||
填报单位:长沙电力职业技术学院 | |||||||||||||||||
专业 | 合计 | 新
化 县 |
安
化 县 |
绥
宁 县 |
城
步 县 |
邵
阳 县 |
沅
陵 县 |
溆
浦 县 |
麻
阳 县 |
通
道 县 |
泸
溪 县 |
古
丈 县 |
保
靖 县 |
永
顺 县 |
龙
山 县 |
桑
植 县 |
备注 |
△高职(专科)合计 | 100 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
⊕历史类合计 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
供用电技术 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
输配电工程技术 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 只招男生 |
⊕物理类合计 | 70 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
供用电技术 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
输配电工程技术 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 只招男生 |
2023年非乡村振兴重点帮扶县供电服务职工定向培养招生计划表 | ||||||||||||||||
填报单位:长沙电力职业技术学院 | ||||||||||||||||
专业 | 合计 | 长
沙 |
株
洲 |
湘
潭 |
衡
阳 |
岳
阳 |
常
德 |
娄
底 |
益
阳 |
郴
州 |
永
州 |
邵
阳 |
怀
化 |
湘
西 |
张
家 界 |
备
注 |
△高职(专科)合计 | 250 | 4 | 10 | 9 | 18 | 42 | 47 | 4 | 20 | 18 | 35 | 27 | 5 | 2 | 9 | |
⊕历史类合计 | 75 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
供用电技术 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
输配电工程技术 | 43 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 只招男生 | ||||
⊕物理类合计 | 175 | 3 | 7 | 6 | 13 | 28 | 33 | 3 | 14 | 13 | 25 | 19 | 4 | 1 | 6 | |
供用电技术 | 75 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 | 1 | 6 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||
输配电工程技术 | 100 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | 18 | 2 | 8 | 7 | 14 | 11 | 3 | 1 | 4 | 只招男生 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。
2023长沙电力职业技术学院专科提前批计划
2023-06-20 09:26:00
2023-04-23 09:06:21
2023-03-23 12:01:55
2023-02-21 08:24:23
2023-02-08 17:21:47