扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
专业名称 | 统一高考 | 高职提前招生 | 单独考试 | 新疆内高班 | 学费(元/每年) | ||||
普通类 | 艺术类 | 普高生 | 中职生 | 类别 | 计划 | ||||
类别 | 计划 | ||||||||
水利工程 | 37 | 45 | 4 | 7500 | |||||
水利工程(土地整治) | 22 | 农艺类 | 21 | 7500 | |||||
水利工程(中美合作) | 46 | 18000 | |||||||
水利水电建筑工程 | 35 | 建筑类
计算机类 电子与电工类 |
48 24 22 | 3 | 7500 | ||||
水利水电工程智能管理 | 37 | 计算机类
电子与电工类 |
48 48 | 6600 | |||||
工程测量技术 | 42 | 建筑类 | 45 | 6600 | |||||
水生态修复技术 | 55 | 化工(环保)类 | 28 | 7500 | |||||
建筑工程技术 | 62 | 45 | 建筑类 | 48 | 4 | 7500 | |||
建筑工程技术(中美合作) | 40 | 18000 | |||||||
建设工程管理 | 31 | 建筑类
其他类(内地新疆中职班) |
43 5 | 6600 | |||||
市政工程技术 | 31 | 40 | 建筑类 | 48 | 6600 | ||||
工程造价 | 61 | 建筑类 | 48 | 3 | 7500 | ||||
建筑智能化工程技术 | 4 | 电子与电工类 | 90 | 6600 | |||||
发电厂及电力系统 | 44 | 电子与电工类 | 24 | 电子与电工类 | 24 | 6600 | |||
电气自动化技术 | 44 | 电子与电工类 | 24 | 电子与电工类
其他类(内地新疆中职班) |
66 3 | 3 | 6600 | ||
机电一体化技术 | 104 | 电子与电工类
其他类(内地新疆中职班) |
44 4 | 4 | 6600 | ||||
数控技术 | 44 | 机械类 | 65 | 6600 | |||||
电梯工程技术 | 44 | 电子与电工类 | 48 | 6600 | |||||
汽车制造与试验技术 | 6600 | ||||||||
大数据与会计 | 31 | 财会类
其他类(内地新疆中职班) |
94 2 | 3 | 6000 | ||||
移动商务 | 53 | 商业类
其他类(内地新疆中职班) |
113 3 | 4 | 6000 | ||||
金融科技应用 | 30 | 55 | 财会类 | 49 | 6000 | ||||
信息安全技术应用 | 41 | 6600 | |||||||
商务数据分析与应用 | 3 | 计算机类 | 45 | 6000 | |||||
环境艺术设计 | 68 | 30 | 9000 | ||||||
风景园林设计 | 33 | 38 | 艺术类(工艺美术)
其他类(内地新疆中职班) |
110 2 | 3 | 6600 | |||
建筑设计 | 54 | 艺术类(工艺美术)
其他类(内地新疆中职班) |
38 2 | 4 | 6600 | ||||
数字媒体艺术设计 | 21 | 14 | 艺术类(工艺美术) | 36 | 艺术类(工艺美术)
其他类(内地新疆中职班) |
75 2 | 9000 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。
2023年浙江同济科技职业学院浙江省统一高考及单独考试招生计划
2023-06-29 11:38:42
2023-05-18 09:59:11
2023-03-21 11:27:56
2023-03-07 13:45:09
2023-03-07 13:45:46