扫码加老师微信,免费获取低分升本科指导
对接全国优质低分升学渠道
专业名称 专业代码 类型 培养类型 面向人群 学制 师范 艺术 中外合作办学 招生人数 备注
计算机应用技术 510201 单招 全日制 2 50 8000
计算机网络技术 510202 单招 全日制 2 80 8000
软件技术 510203 单招 全日制 2 80 8000
机械制造及自动化 460104 单招 全日制 3 90 12000
机电一体化技术 460301 单招 全日制 3 80 12000
新能源汽车技术 460702 单招 全日制 3 40 12000
机械制造及自动化 460104 单招 全日制 3 50 4800
模具设计与制造 460113 单招 全日制 3 30 4200
数字化设计与制造技术 460102 单招 全日制 3 30 4200
机电一体化技术 460301 单招 全日制 3 10 4800
电气自动化技术 460306 单招 全日制 3 10 4800
工业机器人技术 460305 单招 全日制 3 10 4800
智能控制技术 460303 单招 全日制 3 25 4200
工业互联网技术 510211 单招 全日制 3 25 4200
机电设备技术 460202 单招 全日制 3 25 4200
无人机应用技术 460609 单招 全日制 3 25 4200
智能光电制造技术 460115 单招 全日制 3 20 4200
智能光电技术应用 510109 单招 全日制 3 20 4200
智能机器人技术 460304 单招 全日制 3 25 4200
建筑工程技术 440301 单招 全日制 3 40 4200
工程造价 440501 单招 全日制 3 40 4800
建筑设计 440101 单招 全日制 3 30 4200
建筑室内设计 440106 单招 全日制 3 40 4800
建筑装饰工程技术 440102 单招 全日制 3 30 4200
电子信息工程技术 510101 单招 全日制 3 10 4200
物联网应用技术 510102 单招 全日制 3 10 4200
现代移动通信技术 510302 单招 全日制 3 70 4200
人工智能技术应用 510209 单招 全日制 3 40 4200
大数据技术 510205 单招 全日制 3 10 4200
云计算技术应用 510206 单招 全日制 3 45 4200
工业软件开发技术 510214 单招 全日制 3 45 4200
计算机网络技术 510202 单招 全日制 3 15 4200
区块链技术应用 510212 单招 全日制 3 45 4200
软件技术 510203 单招 全日制 3 40 4800
计算机应用技术 510201 单招 全日制 3 20 4800
电子商务 530701 单招 全日制 3 60 4200
大数据与会计 530302 单招 全日制 3 80 4200
市场营销 530605 单招 全日制 3 30 3700
现代物流管理 530802 单招 全日制 3 30 3700
连锁经营与管理 530602 单招 全日制 3 20 3700
财富管理 530205 单招 全日制 3 10 3700
大数据与财务管理 530301 单招 全日制 3
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、j9.com的版权和其它问题,请联系j9.com 400-672-5597 第一时间删除内容。